OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wyników głosowania i wyników wyborów do Rad Osiedli we Wrocławiu
W wyborach do Rady Osiedla Karłowice-Różanka, przeprowadzonych w 5 okręgach wyborczych, wyniki wyborów są następujące:
1) w okręgu wyborczym nr 1, obejmującym 4 mandaty, udział w wyborach wzięło 166 wyborców. Oddano 166 głosów, w tym 1 głos nieważny i 165 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:
1 | Bronicka Grażyna Anna | 88 |
2 | Bugajski Bogusław | 30 |
3 | Cichosz Andrzej | 25 |
4 | Cieślik Szymon Tomasz | 24 |
5 | Dawidziuk Paweł Eligiusz | 19 |
6 | Grzywacz-Cieślik Elżbieta Jadwiga | 21 |
7 | Heine Agnieszka | 16 |
8 | Heine Halina | 13 |
9 | Langner Dominika | 36 |
10 | Lewicki Michał Marian | 17 |
11 | Lipiński Mariusz | 20 |
12 | Pokorny Barbara Teresa | 37 |
13 | Szczerba Zbigniew | 16 |
14 | Szumski Marcin | 51 |
15 | Zelkowier Włodzimierz | 29 |
W wyniku wyborów radnymi Rady Osiedla zostali:
1 | Bronicka Grażyna Anna |
2 | Langner Dominika |
3 | Pokorny Barbara Teresa |
4 | Szumski Marcin |
2) w okręgu wyborczym nr 2, obejmującym 3 mandaty, udział w wyborach wzięło 98 wyborców. Oddano 98 głosów, w tym 1 głos nieważny i 97 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:
1 | Cholewa Marcin | 45 |
2 | Łamasz Martyna | 41 |
3 | Stasiuk Aleksandra | 33 |
4 | Wierzbicki Bartłomiej | 35 |
5 | Więckowska Karolina Kinga | 44 |
6 | Zabor Adam Amadeusz | 38 |
W wyniku wyborów radnymi Rady Osiedla zostali:
1 | Cholewa Marcin | |
2 | Łamasz Martyna | |
3 | Więckowska Karolina Kinga | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
3) w okręgu wyborczym nr 3, obejmującym 4 mandaty, udział w wyborach wzięło 109 wyborców. Oddano 109 głosów, w tym 1 głos nieważny i 108 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:
1 | Grzegorek Stanisław | 39 |
2 | Klimkowska Katarzyna | 66 |
3 | Kościukiewicz Adam Zenon | 36 |
4 | Pietrzykowski Sławomir Krzysztof | 49 |
5 | Prus Jakub Edward | 23 |
6 | Szczerba Krzysztof | 61 |
7 | Szczerba Mateusz | 54 |
W wyniku wyborów radnymi Rady Osiedla zostali:
1 | Klimkowska Katarzyna | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
2 | Pietrzykowski Sławomir Krzysztof | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
3 | Szczerba Krzysztof | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
4 | Szczerba Mateusz | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
4) w okręgu wyborczym nr 4, obejmującym 5 mandatów, udział w wyborach wzięło 70 wyborców. Oddano 70 głosów, w tym 4 głosy nieważne i 66 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:
1 | Bandurowska Urszula | 36 |
2 | Dobrowolski Grzegorz | 35 |
3 | Klimkowska Magdalena | 41 |
4 | Krzykowski Marcin | 23 |
5 | Murawska Kinga | 35 |
6 | Wandas Kornelia | 35 |
7 | Wojtasik Wojciech Wincenty | 21 |
W wyniku wyborów radnymi Rady Osiedla zostali:
1 | Bandurowska Urszula | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
2 | Dobrowolski Grzegorz | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
3 | Klimkowska Magdalena | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
4 | Murawska Kinga | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
5 | Wandas Kornelia | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
5) w okręgu wyborczym nr 5, obejmującym 5 mandatów, udział w wyborach wzięło 302 wyborców. Oddano 302 głosy, w tym 2 głosy nieważne i 300 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:
1 | Dobrowolska Dorota Paulina | 79 |
2 | Gajdecki Paweł Grzegorz | 55 |
3 | Jaworska Lilianna Patrycja | 66 |
4 | Kaczkowski Łukasz Henryk | 77 |
5 | Krasucki Krzysztof Adam | 47 |
6 | Kunc Jarosław | 30 |
7 | Sobkowicz Radosław | 28 |
8 | Sokołowski Jan Anioł | 74 |
9 | Ślipek Karolina Stanisława | 68 |
10 | Urbaniak Artur Jarosław | 48 |
11 | Zankowski Przemysław | 147 |
W wyniku wyborów radnymi Rady Osiedla zostali:
1 | Dobrowolska Dorota Paulina | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
2 | Kaczkowski Łukasz Henryk | |
3 | Sokołowski Jan Anioł | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
4 | Ślipek Karolina Stanisława | Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka |
5 | Zankowski Przemysław | Inicjatywa Obywatelska Nowoczesne Osiedle |
Pobież plik z PDF – OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 maja 2013r