Wybrani Radni Miejscy reprezentujący m.in. osiedle Karłowice-Różanka! Wybory Wrocław 2018r.
Znamy oficjalne wyniki wyborów do Rady Miejskiej Wrocławia.
W Radzie Miejskiej Wrocławia będą nas reprezentować następujący Radni:
-
Ewa Wolak – Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska
-
Magdalena Razik – Trziszka – Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska
-
Robert Pieńkowski – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
-
Michał Kurczewski – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
-
Agnieszka Kędzierska – Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Dutkiewicza – Sojusz Dla Wrocławia
Gratulujemy zwycięzcom i liczymy na owocną pracę dla naszego osiedla Karłowice-Różanka.
Osiedle Karłowice-Różanka należy do okręgu nr 7 w którym głosowaliśmy na kandydatów mających reprezentować następujące osiedla:
-
Karłowice – Różanka
-
Kowale, Psie Pole – Zawidawie
-
Pawłowice
-
Sołtysowice
-
Polanowice – Poświętne – Ligota
-
Widawa
-
Lipa Piotrowska
-
Świniary
-
Osobowice-Rędzin.
Poniżej znajdziecie Państwo zbiorcze wyniki okręgu nr 7.
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | ||||||||
Okręg nr 7 | ||||||||
Okręg | Nazwa rady | Liczba | ||||||
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | |||||
7 | Rada Miejska Wrocławia | 65133 | 5 | 10 | 67 | |||
Lista nr 3 – KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI | ||||||||
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | WĄSOWSKI Marek Maciej | 59 | Wrocław | 220 | 0.63% | Nie | ||
2 | NAWROT Joanna Izabela | 51 | Wrocław | 435 | 1.25% | Nie | ||
3 | GABARA-PIĘTKA Piotr | 31 | Wrocław | 62 | 0.18% | Nie | ||
4 | SALAMON Anna Grażyna | 48 | Wrocław | Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet | 82 | 0.24% | Nie | |
5 | PASIKOWSKA Anna Magdalena | 57 | Wrocław | 52 | 0.15% | Nie | ||
6 | MAZURKIEWICZ Maria Anna | 66 | Wrocław | 41 | 0.12% | Nie | ||
7 | WYBORSKI Piotr Krzysztof | 23 | Wrocław | 80 | 0.23% | Nie | ||
Razem | 972 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 972 | |||||||
Lista nr 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | ||||||||
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | WOLAK Ewa Wanda | 58 | Wrocław | 4 709 | 13.52% | Tak | ||
2 | RAZIK-TRZISZKA Magdalena | 31 | Wrocław | 4 842 | 13.90% | Tak | ||
3 | ŻAK Mateusz Damian | 24 | Wrocław | 2 505 | 7.19% | Nie | ||
4 | BRACHMAŃSKI Mikołaj Marek | 24 | Wrocław | 201 | 0.58% | Nie | ||
5 | KRZAK Grzegorz | 54 | Wrocław | 316 | 0.91% | Nie | ||
6 | GILAR Daria | 41 | Wrocław | 210 | 0.60% | Nie | ||
7 | KONIK Mieczysław Jerzy | 60 | Wrocław | 152 | 0.44% | Nie | ||
Razem | 12 935 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 12 935 | |||||||
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 | ||||||||
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | ŚWIĘCICKI Grzegorz Artur | 50 | Wrocław | 551 | 1.58% | Nie | ||
2 | NAPIERAŁA Bogdan Adam | 57 | Wrocław | 152 | 0.44% | Nie | ||
3 | WRÓBEL Joanna Krystyna | 45 | Wrocław | 132 | 0.38% | Nie | ||
4 | BOBER Danuta | 49 | Wrocław | 118 | 0.34% | Nie | ||
5 | GAJDA Mariusz Czesław | 42 | Wrocław | 84 | 0.24% | Nie | ||
6 | TROJANOWSKA Magdalena Anna | 52 | Wrocław | 167 | 0.48% | Nie | ||
Razem | 1 204 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1 204 | |||||||
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||||||||
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | PIEŃKOWSKI Robert | 52 | Wrocław | 4 477 | 12.85% | Tak | ||
2 | KURCZEWSKI Michał Tymoteusz | 34 | Wrocław | 1 619 | 4.65% | Tak | ||
3 | SKOWRON Mariola | 54 | Wrocław | 950 | 2.73% | Nie | ||
4 | OCHMAN Beata Maria | 56 | Wrocław | 665 | 1.91% | Nie | ||
5 | BAMBERSKI Paweł Henryk | 73 | Wrocław | 262 | 0.75% | Nie | ||
6 | WYSOCZAŃSKA Alicja Monika | 33 | Wrocław | 644 | 1.85% | Nie | ||
7 | ZAPOROWSKI Michał Karol | 54 | Wrocław | 615 | 1.77% | Nie | ||
Razem | 9 232 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 9 232 | |||||||
Lista nr 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY RUCH OBYWATELSKI JERZEGO MICHALAKA | ||||||||
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | OBŁĄK Aleksander Marek | 24 | Wrocław | 729 | 2.09% | Nie | ||
2 | ZANKOWSKI Przemysław Kamil | 46 | Wrocław | 499 | 1.43% | Nie | ||
3 | LORENZ Daria Apolonia | 32 | Wrocław | 145 | 0.42% | Nie | ||
4 | KOZŁOWSKI Henryk | 73 | Wrocław | 93 | 0.27% | Nie | ||
5 | OLCZAK Jagoda Paulina | 24 | Wrocław | 163 | 0.47% | Nie | ||
6 | SMOLARCZYK Izabela Katarzyna | 30 | Wrocław | 135 | 0.39% | Nie | ||
7 | SKAWSKI Radosław Andrzej | 29 | Wrocław | 226 | 0.65% | Nie | ||
Razem | 1 990 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1 990 | |||||||
Lista nr 14 – KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNY WROCŁAW | ||||||||
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | MAŚLANKA Grzegorz Sebastian | 37 | Wrocław | 1 122 | 3.22% | Nie | ||
2 | FIGASZEWSKA Katarzyna Agnieszka | 36 | Wrocław | 518 | 1.49% | Nie | ||
3 | WŁODARSKI Rafał Grzegorz | 28 | Wrocław | 172 | 0.49% | Nie | ||
4 | ZIARKOWSKI Łukasz Grzegorz | 28 | Wrocław | 122 | 0.35% | Nie | ||
5 | KLIMKOWSKA Katarzyna Helena | 28 | Wrocław | 215 | 0.62% | Nie | ||
6 | WÓJTA-KEMPA Monika Sylwia | 44 | Wrocław | 262 | 0.75% | Nie | ||
7 | ORZECHOWSKI Jacek Paweł | 51 | Wrocław | 315 | 0.90% | Nie | ||
Razem | 2 726 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 2 726 | |||||||
Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JARKA BOGUSŁAWSKIEGO | ||||||||
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | TARNAWSKI Krzysztof Roland | 38 | Wrocław | 115 | 0.33% | Nie | ||
2 | OLSZEWSKI Wojciech Zbigniew | 45 | Wrocław | 24 | 0.07% | Nie | ||
3 | KRAJEWSKA Magdalena Eliza | 42 | Wrocław | 21 | 0.06% | Nie | ||
4 | JUSZCZAK Janina Aniela | 65 | Wrocław | 10 | 0.03% | Nie | ||
5 | JASIUKIEWICZ Ewa | 57 | Wrocław | 5 | 0.01% | Nie | ||
6 | OLENDEREK Jerzy Krzysztof | 64 | Wrocław | 5 | 0.01% | Nie | ||
7 | SZYMANEK Wojciech | 53 | Wrocław | 6 | 0.02% | Nie | ||
Razem | 186 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 186 | |||||||
Lista nr 17 – KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI | ||||||||
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | MARCZAK Agnieszka Wiesława | 55 | Wrocław | 119 | 0.34% | Nie | ||
2 | ZAMBRZYCKA Izabella Beata | 64 | Wrocław | 25 | 0.07% | Nie | ||
3 | SZCZERBA Tadeusz Jerzy | 67 | Wrocław | 26 | 0.07% | Nie | ||
4 | GODOWSKI Przemysław Jan | 65 | Wrocław | 9 | 0.03% | Nie | ||
5 | ŁOBODA Halina | 66 | Wrocław | 26 | 0.07% | Nie | ||
Razem | 205 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 205 | |||||||
Lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA DUTKIEWICZA – SOJUSZ DLA WROCŁAWIA | ||||||||
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | KĘDZIERSKA Agnieszka Kornelia | 42 | Wrocław | 2 034 | 5.84% | Tak | ||
2 | RAŃDA Paweł Rafał | 39 | Wrocław | 1 321 | 3.79% | Nie | ||
3 | ZARĘBA Kasper Jerzy | 29 | Wrocław | 580 | 1.66% | Nie | ||
4 | MICKIEWICZ Marzena Ewa | 56 | Wrocław | 298 | 0.86% | Nie | ||
5 | SZŁAPKA Hanna Maria | 64 | Wrocław | 121 | 0.35% | Nie | ||
6 | NOWAKOWSKI Marcin Adam | 35 | Wrocław | 247 | 0.71% | Nie | ||
7 | NIKOLCZUK Maciej Bartłomiej | 35 | Wrocław | 76 | 0.22% | Nie | ||
Razem | 4 677 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 4 677 | |||||||
Lista nr 19 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WROCŁAW DLA WSZYSTKICH | ||||||||
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
1 | MINCER Tadeusz Albert | 35 | Wrocław | Partia Razem | 266 | 0.76% | Nie | |
2 | LEBIEDZIŃSKA Joanna Maria | 43 | Wrocław | 155 | 0.44% | Nie | ||
3 | STACHOWIAK Grzegorz | 53 | Wrocław | 122 | 0.35% | Nie | ||
4 | GABRYK Marzena Anna | 34 | Wrocław | Partia Razem | 86 | 0.25% | Nie | |
5 | FOLUSZ Jarosław | 41 | Wrocław | Partia Razem | 11 | 0.03% | Nie | |
6 | ŁUKASIEWICZ Ewa Franciszka | 34 | Wrocław | Partia Razem | 46 | 0.13% | Nie | |
7 | BEŁKOWSKI Krzysztof Henryk | 61 | Wrocław | Partia Razem | 24 | 0.07% | Nie | |
Razem | 710 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 710 | |||||||
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa | ||||||||
Data publikacji: 2018-10-23 22:03:41 |
Doskonale prowadzony portal. Gratuluję! Bardzo przydatne informacje, podsumowania i artykuły. Szczególnie podoba mi się dostęp do wyników ostatnich wyborów. Z przyjemnością będę polecał ten portal znajomym.